查询业主车辆信息
该接口用于查询小区内业主的车辆信息,支持分页查询,并可关联查询车位信息、房屋信息及物联网设备状态。
http://ip:port/app/owner.queryOwnerCars
GET
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 用户认证token,通过登录接口获取 |
| app-id | 是 | String | 应用ID,系统dev账户分配 |
| transaction-id | 是 | String | 请求流水号,格式:1000000000+YYYYMMDDhhmmss+6位序列 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| req-time | 是 | String | 请求时间,格式:YYYYMMDDhhmmss |
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page | 是 | Integer | 当前页码 |
| row | 是 | Integer | 每页记录数 |
| communityId | 是 | String | 小区ID |
| num | 否 | String | 车位编号(模糊查询) |
| areaNum | 否 | String | 车位区域编号(模糊查询) |
| carTypeCds | 否 | String | 车辆类型(多个用逗号分隔,如 1,2,3) |
| userId | 否 | String | 用户ID(用于权限校验) |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 返回码,0 表示成功,非 0 表示失败 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Object | 返回数据 |
| data.total | Integer | 总记录数 |
| data.records | List<OwnerCarDto> | 车辆信息列表 |
| 字段名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| carId | String | 车辆ID |
| carNum | String | 车牌号 |
| carBrand | String | 车辆品牌 |
| carTypeCd | String | 车辆类型编码 |
| psId | String | 车位ID |
| ownerId | String | 业主ID |
| memberId | String | 成员ID(用于物联网设备关联) |
| link | String | 联系方式(可能脱敏) |
| areaNum | String | 车位区域编号 |
| num | String | 车位编号 |
| parkingType | String | 车位类型 |
| roomName | String | 关联房屋信息(如 1-1-101) |
| iotStateName | String | 物联网设备状态 |
| iotRemark | String | 物联网设备备注 |
请求URL
GET http://ip:port/app/owner.queryOwnerCars?page=1&row=10&communityId=123456&carTypeCds=1,2
请求头示例
Authorization: Bearer xxxxxx
app-id: micro-community
transaction-id: 100000000020231201143456000001
sign: xxxxxx
req-time: 20231201143456
成功响应
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"total": 15,
"records": [
{
"carId": "1001",
"carNum": "京A12345",
"carBrand": "Tesla",
"carTypeCd": "1",
"psId": "2001",
"ownerId": "3001",
"memberId": "4001",
"link": "138****1234",
"areaNum": "A区",
"num": "A001",
"parkingType": "固定车位",
"roomName": "1-1-101",
"iotStateName": "已同步",
"iotRemark": "设备在线"
}
]
}
}
失败响应
{
"code": 1,
"msg": "请求中未包含communityId信息",
"data": null
}
page、row、communityId 是否有效。 num 或 areaNum,先查询车位信息,再关联查询车辆。 areaNum、num、parkingType) roomName) iotStateName、iotRemark)link 会被脱敏处理。hc_parking_space 表(车位信息) hc_owner_car 表(车辆信息) hc_owner_room_rel 表(业主房屋关联) hc_room 表(房屋信息) iot_machine_translate 表(物联网设备状态)page 和 row 必须为整数。 communityId 是必填项,否则返回错误。 row ≥ 20,则不会查询关联信息(房屋、车位、物联网状态)。