查询门禁列表
该接口用于查询指定小区内的门禁设备列表信息,包括门禁设备的基本信息和在线状态。
http://{ip}:{port}/iot/api/accessControl.listAccessControl
GET
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 用户认证token Base token 通过登录接口获取token | 
| app-id | 是 | String | 应用ID 系统dev账户分配 | 
| transaction-id | 是 | String | 请求流水号 不能重复 1000000000+YYYYMMDDhhmmss+6位序列 | 
| sign | 是 | String | 签名 | 
| req-time | 是 | String | 请求时间 YYYYMMDDhhmmss | 
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| communityId | 是 | String | 小区ID | 123123 | 
| page | 否 | Integer | 页码,默认为1 | 1 | 
| row | 否 | Integer | 每页记录数,默认为10 | 10 | 
JSON
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| code | Integer | 返回码,0表示成功,其他表示失败 | 
| msg | String | 返回信息 | 
| totalPage | Integer | 总页数 | 
| records | Integer | 总记录数 | 
| data | Array | 门禁设备列表 | 
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| machineId | String | 门禁设备编号 | 
| machineName | String | 门禁设备名称 | 
| stateName | String | 设备状态("设备在线"或"设备离线") | 
| heartbeatTime | String | 最后心跳时间 | 
| implBean | String | 设备实现类标识 | 
GET http://127.0.0.1:8008/iot/api/accessControl.listAccessControl?page=1&row=10&communityId=123123
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "totalPage": 1,
  "records": 2,
  "data": [
    {
      "machineId": "1001",
      "machineName": "小区东门门禁",
      "stateName": "设备在线",
      "heartbeatTime": "2023-08-15 10:30:25",
      "implBean": "1"
    },
    {
      "machineId": "1002",
      "machineName": "小区西门门禁",
      "stateName": "设备离线",
      "heartbeatTime": "2023-08-15 09:30:25",
      "implBean": "4"
    }
  ]
}