查询门禁人员信息
用于外部系统查询小区门禁人员信息的接口,支持分页查询
http://{ip}:{port}/iot/api/accessControlFace.listAccessControlFace
GET
参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | 是 | String | 用户认证token Base token 通过登录接口获取token |
app-id | 是 | String | 应用ID 系统dev账户分配 |
transaction-id | 是 | String | 请求流水号 不能重复 1000000000+YYYYMMDDhhmmss+6位序列 |
sign | 是 | String | 签名 |
req-time | 是 | String | 请求时间 YYYYMMDDhhmmss |
参数名称 | 必填 | 类型 | 格式 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
communityId | 是 | String | - | 小区ID | 123123 |
page | 否 | Integer | - | 页码,默认1 | 1 |
row | 否 | Integer | - | 每页行数,默认10 | 10 |
JSON
200 - 请求成功
400 - 参数验证失败
500 - 服务器内部错误
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Integer | 返回码,0表示成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Object | 返回数据 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
totalPage | Integer | 总页数 |
records | Integer | 总记录数 |
accessControlFaces | Array | 门禁人员列表 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
machineId | String | 设备编号 |
userId | String | 人员ID |
GET http://127.0.0.1:8080/iot/api/accessControlFace.listAccessControlFace?communityId=123123&page=1&row=10
请求头示例:
Authorization: Bearer xxxxxxx
app-id: iot-access-control
transaction-id: 100000000020230101120000000001
sign: xxxxxxxxxxxxxxxx
req-time: 20230101120000
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"totalPage": 5,
"records": 50,
"accessControlFaces": [
{
"machineId": "123123",
"userId": "123213"
},
{
"machineId": "123124",
"userId": "123214"
}
]
}
}